BMW R100GS Paris Dakar![]() | Honda Africa Twin 1100![]() | |
|---|---|---|
| Manufacturer | BMW | Honda |
| Model | R100GS Paris Dakar | Africa Twin 1100 |
| Model ID | R100GSPD | CRF1100L |
| First Production Year | 1992 | 2020 |
| Last Production Year | 1996 | In production |
| Wikipedia | Wikipedia | |
| MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs |
| Bikez | ||
| Engine Displacement | 980.0 cc | 1084.0 cc |
| Engine Max Power | 44.0 kW | 75.0 kW |
| `@ (x) RPM | 6500 | 7500 |
| Max Torque | 76 nm | 105 nm |
| `@ (x) RPM | 3750 | 6200 |
| Engine Power Density (How hard is this engine tuned) | 44.90 W/cc | 69.19 W/cc |
| Fuel Delivery | Carburettor | EFI |
| Cooling Type | Air | Liquid |
| Cylinder Qty | 2 | 2 |
| Gear Qty | 5 | 6 |
| Oil Change (Service) Interval | 6000 km | 0 km |
| Front Wheel Travel | 225 mm | 230 mm |
| Rear Wheel Travel | 180 mm | 220 mm |
| Front Wheel Size | 21 in | 21 in |
| Rear Wheel Size | 17 in | 18 in |
| Wheel Constuction | Spoked Tubeless | Spoked Tube |
| Final Drive | Shaft | Chain |
| ABS | No | Yes |
| Traction Control | No | Yes |
| Weight Dry (OEM) | 207 kg | 0 kg |
| Weight Wet | 236 kg | 248 kg |
| Wet Weight used for Calculations | 236 kg | 248 kg |
| OEM Fuel Economy Specification | 0.0 L/100km | 0.0 L/100km |
| Fuelly Fuel Economy Statistics | 7.0 L/100km | 5.7 L/100km |
| Fuel Economy for Range Calculations | 7.0 L/100km | 5.7 L/100km |
| Fuel Tank Size | 26 L | 24.8 L |
| Fuel Range with Builtin Tank | 371 km | 437 km |
| Fuel Required for Target Range | 0 L | 0 L |
| Additional fuel required over builtin Tank | 0.0 L | 0.0 L |
| Est.Weight of Extra Fuel + Container + Mount | 0 kg | 0 kg |
| Full Bike Weight - Wet + Extra Fuel + Luggage + Farkles (What you have to pick up when you drop it) | 236 kg | 248 kg |
| Full Bike & Rider Weight - As Above + Rider + Rider Gear (GVM - Gross Vehicle Mass) | 236 kg | 248 kg |
| Power to Weight Ratio (OEM, Wet Weight) | 0.186 kW/kg | 0.302 kW/kg |
| Power to Full Bike & Rider Weight (How fast will you accelerate) | 0.186 kW/kg | 0.302 kW/kg |

