BMW R80GS (Euro)![]() | KTM 640 Adventure R![]() | |
|---|---|---|
| Manufacturer | BMW | KTM |
| Model | R80GS (Euro) | 640 Adventure R |
| Model ID | R80GS | 0 |
| First Production Year | 1987 | 2003 |
| Last Production Year | 1991 | 2007 |
| Wikipedia | Wikipedia | |
| MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs |
| Bikez | Bikez | Bikez |
| Engine Displacement | 798.0 cc | 625.0 cc |
| Engine Max Power | 37.0 kW | 36.0 kW |
| `@ (x) RPM | 6500 | 7500 |
| Max Torque | 61 nm | 52 nm |
| `@ (x) RPM | 5000 | 5500 |
| Engine Power Density (How hard is this engine tuned) | 46.37 W/cc | 57.60 W/cc |
| Fuel Delivery | Carburettor | Carburettor |
| Cooling Type | Air | Liquid |
| Cylinder Qty | 2 | 1 |
| Gear Qty | 5 | 5 |
| Oil Change (Service) Interval | 6000 km | 5000 km |
| Front Wheel Travel | 225 mm | 300 mm |
| Rear Wheel Travel | 180 mm | 320 mm |
| Front Wheel Size | 21 in | 21 in |
| Rear Wheel Size | 17 in | 18 in |
| Wheel Constuction | Spoked Tubeless | Spoked Tube |
| Final Drive | Shaft | Chain |
| ABS | No | No |
| Traction Control | No | No |
| Weight Dry (OEM) | 0 kg | 154 kg |
| Weight Wet | 210 kg | 0 kg |
| Wet Weight used for Calculations | 210 kg | 178 kg |
| OEM Fuel Economy Specification | 6.3 L/100km | 0.0 L/100km |
| Fuelly Fuel Economy Statistics | 6.3 L/100km | 5.5 L/100km |
| Fuel Economy for Range Calculations | 6.3 L/100km | 5.5 L/100km |
| Fuel Tank Size | 19.5 L | 28 L |
| Fuel Range with Builtin Tank | 312 km | 505 km |
| Fuel Required for Target Range | 0 L | 0 L |
| Additional fuel required over builtin Tank | 0.0 L | 0.0 L |
| Est.Weight of Extra Fuel + Container + Mount | 0 kg | 0 kg |
| Full Bike Weight - Wet + Extra Fuel + Luggage + Farkles (What you have to pick up when you drop it) | 210 kg | 178 kg |
| Full Bike & Rider Weight - As Above + Rider + Rider Gear (GVM - Gross Vehicle Mass) | 210 kg | 178 kg |
| Power to Weight Ratio (OEM, Wet Weight) | 0.176 kW/kg | 0.202 kW/kg |
| Power to Full Bike & Rider Weight (How fast will you accelerate) | 0.176 kW/kg | 0.202 kW/kg |

