BMW RNineT Scrambler![]() | Ducati Multistrada 950S![]() | |
|---|---|---|
| Manufacturer | BMW | Ducati |
| Model | RNineT Scrambler | Multistrada 950S |
| Model ID | 0 | 0 |
| First Production Year | 2016 | 2019 |
| Last Production Year | 2020 | 2021 |
| Wikipedia | Wikipedia | Wikipedia |
| MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs |
| Bikez | Bikez | |
| Engine Displacement | 1170.0 cc | 937.0 cc |
| Engine Max Power | 81.0 kW | 83.0 kW |
| `@ (x) RPM | 7750 | 9000 |
| Max Torque | 116 nm | 96 nm |
| `@ (x) RPM | 6000 | 7750 |
| Engine Power Density (How hard is this engine tuned) | 69.23 W/cc | 88.58 W/cc |
| Fuel Delivery | EFI | EFI |
| Cooling Type | Air | Liquid |
| Cylinder Qty | 2 | 2 |
| Gear Qty | 6 | 6 |
| Oil Change (Service) Interval | 10000 km | 15000 km |
| Front Wheel Travel | 125 mm | 170 mm |
| Rear Wheel Travel | 140 mm | 170 mm |
| Front Wheel Size | 19 in | 19 in |
| Rear Wheel Size | 17 in | 17 in |
| Wheel Constuction | Cast Alloy | Cast Alloy |
| Final Drive | Shaft | Chain |
| ABS | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Weight Dry (OEM) | 0 kg | 207 kg |
| Weight Wet | 220 kg | 230 kg |
| Wet Weight used for Calculations | 220 kg | 230 kg |
| OEM Fuel Economy Specification | 5.3 L/100km | 5.5 L/100km |
| Fuelly Fuel Economy Statistics | 6.2 L/100km | 5.6 L/100km |
| Fuel Economy for Range Calculations | 6.2 L/100km | 5.6 L/100km |
| Fuel Tank Size | 17 L | 20 L |
| Fuel Range with Builtin Tank | 274 km | 359 km |
| Fuel Required for Target Range | 0 L | 0 L |
| Additional fuel required over builtin Tank | 0.0 L | 0.0 L |
| Est.Weight of Extra Fuel + Container + Mount | 0 kg | 0 kg |
| Full Bike Weight - Wet + Extra Fuel + Luggage + Farkles (What you have to pick up when you drop it) | 220 kg | 230 kg |
| Full Bike & Rider Weight - As Above + Rider + Rider Gear (GVM - Gross Vehicle Mass) | 220 kg | 230 kg |
| Power to Weight Ratio (OEM, Wet Weight) | 0.368 kW/kg | 0.361 kW/kg |
| Power to Full Bike & Rider Weight (How fast will you accelerate) | 0.368 kW/kg | 0.361 kW/kg |

