Cagiva Elefant 900![]() | |
|---|---|
| Manufacturer | Cagiva |
| Model | Elefant 900 |
| Model ID | 0 |
| First Production Year | 1993 |
| Last Production Year | 1999 |
| Wikipedia | Wikipedia |
| MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs |
| Bikez | Bikez |
| Engine Displacement | 904.0 cc |
| Engine Max Power | 50.0 kW |
| `@ (x) RPM | 8500 |
| Max Torque | 78 nm |
| `@ (x) RPM | 5500 |
| Engine Power Density (How hard is this engine tuned) | 55.31 W/cc |
| Fuel Delivery | Carburettor |
| Cooling Type | Air |
| Cylinder Qty | 2 |
| Gear Qty | 6 |
| Oil Change (Service) Interval | 0 km |
| Front Wheel Travel | 0 mm |
| Rear Wheel Travel | 0 mm |
| Front Wheel Size | 19 in |
| Rear Wheel Size | 17 in |
| Wheel Constuction | Spoked Tube |
| Final Drive | Chain |
| ABS | No |
| Traction Control | No |
| Weight Dry (OEM) | 204 kg |
| Weight Wet | 0 kg |
| Wet Weight used for Calculations | 225 kg |
| OEM Fuel Economy Specification | 6.2 L/100km |
| Fuelly Fuel Economy Statistics | 7.1 L/100km |
| Fuel Economy for Range Calculations | 7.1 L/100km |
| Fuel Tank Size | 22 L |
| Fuel Range with Builtin Tank | 310 km |
| Fuel Required for Target Range | 0 L |
| Additional fuel required over builtin Tank | 0.0 L |
| Est.Weight of Extra Fuel + Container + Mount | 0 kg |
| Full Bike Weight - Wet + Extra Fuel + Luggage + Farkles (What you have to pick up when you drop it) | 225 kg |
| Full Bike & Rider Weight - As Above + Rider + Rider Gear (GVM - Gross Vehicle Mass) | 225 kg |
| Power to Weight Ratio (OEM, Wet Weight) | 0.223 kW/kg |
| Power to Full Bike & Rider Weight (How fast will you accelerate) | 0.223 kW/kg |
