Honda Africa Twin 1000![]() | |
|---|---|
| Manufacturer | Honda |
| Model | Africa Twin 1000 |
| Model ID | CRF1000L |
| First Production Year | 2018 |
| Last Production Year | 2020 |
| Wikipedia | Wikipedia |
| MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs |
| Bikez | Bikez |
| Engine Displacement | 998.0 cc |
| Engine Max Power | 70.0 kW |
| `@ (x) RPM | 7500 |
| Max Torque | 98 nm |
| `@ (x) RPM | 6000 |
| Engine Power Density (How hard is this engine tuned) | 70.14 W/cc |
| Fuel Delivery | EFI |
| Cooling Type | Liquid |
| Cylinder Qty | 2 |
| Gear Qty | 6 |
| Oil Change (Service) Interval | 0 km |
| Front Wheel Travel | 0 mm |
| Rear Wheel Travel | 0 mm |
| Front Wheel Size | 21 in |
| Rear Wheel Size | 18 in |
| Wheel Constuction | Spoked Tube |
| Final Drive | Chain |
| ABS | Yes |
| Traction Control | Yes |
| Weight Dry (OEM) | 0 kg |
| Weight Wet | 230 kg |
| Wet Weight used for Calculations | 230 kg |
| OEM Fuel Economy Specification | 4.6 L/100km |
| Fuelly Fuel Economy Statistics | 5.1 L/100km |
| Fuel Economy for Range Calculations | 5.1 L/100km |
| Fuel Tank Size | 18.7 L |
| Fuel Range with Builtin Tank | 367 km |
| Fuel Required for Target Range | 0 L |
| Additional fuel required over builtin Tank | 0.0 L |
| Est.Weight of Extra Fuel + Container + Mount | 0 kg |
| Full Bike Weight - Wet + Extra Fuel + Luggage + Farkles (What you have to pick up when you drop it) | 230 kg |
| Full Bike & Rider Weight - As Above + Rider + Rider Gear (GVM - Gross Vehicle Mass) | 230 kg |
| Power to Weight Ratio (OEM, Wet Weight) | 0.304 kW/kg |
| Power to Full Bike & Rider Weight (How fast will you accelerate) | 0.304 kW/kg |
