Cagiva Elefant 350![]() | Kawasaki Versys X300![]() | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Cagiva | Kawasaki |
| Model | Elefant 350 | Versys X300 |
| Model ID | 0 | KLE300BHF |
| First Production Year | 1985 | 2017 |
| Last Production Year | 1989 | 2020 |
| Wikipedia | Wikipedia | |
| MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs |
| Bikez | Bikez | |
| Engine Displacement | 349.0 cc | 296.0 cc |
| Engine Max Power | 28.0 kW | 29.3 kW |
| `@ (x) RPM | 8000 | 11500 |
| Max Torque | 30 nm | 26 nm |
| `@ (x) RPM | 8000 | 10000 |
| Engine Power Density (How hard is this engine tuned) | 80.23 W/cc | 98.99 W/cc |
| Fuel Delivery | Carburettor | EFI |
| Cooling Type | Air | Liquid |
| Cylinder Qty | 2 | 2 |
| Gear Qty | 5 | 6 |
| Oil Change (Service) Interval | 0 km | 0 km |
| Front Wheel Travel | 0 mm | 130 mm |
| Rear Wheel Travel | 0 mm | 148 mm |
| Front Wheel Size | 21 in | 19 in |
| Rear Wheel Size | 17 in | 17 in |
| Wheel Constuction | Spoked Tube | Spoked Tube |
| Final Drive | Chain | Chain |
| ABS | No | Yes |
| Traction Control | No | No |
| Weight Dry (OEM) | 190 kg | 0 kg |
| Weight Wet | 208 kg | 175 kg |
| Wet Weight used for Calculations | 208 kg | 175 kg |
| OEM Fuel Economy Specification | 5.6 L/100km | 0.0 L/100km |
| Fuelly Fuel Economy Statistics | 5.1 L/100km | 4.2 L/100km |
| Fuel Economy for Range Calculations | 5.1 L/100km | 4.2 L/100km |
| Fuel Tank Size | 18 L | 17 L |
| Fuel Range with Builtin Tank | 352 km | 410 km |
| Fuel Required for Target Range | 0 L | 0 L |
| Additional fuel required over builtin Tank | 0.0 L | 0.0 L |
| Est.Weight of Extra Fuel + Container + Mount | 0 kg | 0 kg |
| Full Bike Weight - Wet + Extra Fuel + Luggage + Farkles (What you have to pick up when you drop it) | 208 kg | 175 kg |
| Full Bike & Rider Weight - As Above + Rider + Rider Gear (GVM - Gross Vehicle Mass) | 208 kg | 175 kg |
| Power to Weight Ratio (OEM, Wet Weight) | 0.135 kW/kg | 0.167 kW/kg |
| Power to Full Bike & Rider Weight (How fast will you accelerate) | 0.135 kW/kg | 0.167 kW/kg |

