Cagiva Elefant 650![]() | Moto Guzzi Quota 1000![]() | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Cagiva | Moto Guzzi |
| Model | Elefant 650 | Quota 1000 |
| Model ID | 0 | 0 |
| First Production Year | 1984 | 1992 |
| Last Production Year | 1987 | 1998 |
| Wikipedia | Wikipedia | |
| MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs |
| Bikez | Bikez | Bikez |
| Engine Displacement | 649.0 cc | 949.0 cc |
| Engine Max Power | 37.0 kW | 51.0 kW |
| `@ (x) RPM | 8400 | 6600 |
| Max Torque | 54 nm | 79 nm |
| `@ (x) RPM | 6200 | 6000 |
| Engine Power Density (How hard is this engine tuned) | 57.01 W/cc | 53.74 W/cc |
| Fuel Delivery | Carburettor | EFI |
| Cooling Type | Air | Air |
| Cylinder Qty | 2 | 2 |
| Gear Qty | 5 | 5 |
| Oil Change (Service) Interval | 0 km | 0 km |
| Front Wheel Travel | 220 mm | 220 mm |
| Rear Wheel Travel | 0 mm | 0 mm |
| Front Wheel Size | 21 in | 21 in |
| Rear Wheel Size | 17 in | 17 in |
| Wheel Constuction | Spoked Tube | Spoked Tube |
| Final Drive | Chain | Chain |
| ABS | No | No |
| Traction Control | No | No |
| Weight Dry (OEM) | 191 kg | 210 kg |
| Weight Wet | 208 kg | 0 kg |
| Wet Weight used for Calculations | 208 kg | 229 kg |
| OEM Fuel Economy Specification | 6.2 L/100km | 5.5 L/100km |
| Fuelly Fuel Economy Statistics | 5.9 L/100km | 5.3 L/100km |
| Fuel Economy for Range Calculations | 5.9 L/100km | 5.3 L/100km |
| Fuel Tank Size | 17.5 L | 20 L |
| Fuel Range with Builtin Tank | 298 km | 378 km |
| Fuel Required for Target Range | 0 L | 0 L |
| Additional fuel required over builtin Tank | 0.0 L | 0.0 L |
| Est.Weight of Extra Fuel + Container + Mount | 0 kg | 0 kg |
| Full Bike Weight - Wet + Extra Fuel + Luggage + Farkles (What you have to pick up when you drop it) | 208 kg | 229 kg |
| Full Bike & Rider Weight - As Above + Rider + Rider Gear (GVM - Gross Vehicle Mass) | 208 kg | 229 kg |
| Power to Weight Ratio (OEM, Wet Weight) | 0.178 kW/kg | 0.223 kW/kg |
| Power to Full Bike & Rider Weight (How fast will you accelerate) | 0.178 kW/kg | 0.223 kW/kg |

