Cagiva Elefant 750![]() | Honda Africa Twin 750![]() | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Cagiva | Honda |
| Model | Elefant 750 | Africa Twin 750 |
| Model ID | 0 | XRV750 L-N |
| First Production Year | 1994 | 1990 |
| Last Production Year | 1998 | 1993 |
| Wikipedia | Wikipedia | Wikipedia |
| MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs |
| Bikez | Bikez | |
| Engine Displacement | 748.0 cc | 742.0 cc |
| Engine Max Power | 44.0 kW | 45.0 kW |
| `@ (x) RPM | 6500 | 7500 |
| Max Torque | 64 nm | 63 nm |
| `@ (x) RPM | 5500 | 6000 |
| Engine Power Density (How hard is this engine tuned) | 58.82 W/cc | 60.65 W/cc |
| Fuel Delivery | EFI | Carburettor |
| Cooling Type | Air | Liquid |
| Cylinder Qty | 2 | 2 |
| Gear Qty | 5 | 5 |
| Oil Change (Service) Interval | 0 km | 0 km |
| Front Wheel Travel | 0 mm | 220 mm |
| Rear Wheel Travel | 0 mm | 214 mm |
| Front Wheel Size | 19 in | 21 in |
| Rear Wheel Size | 17 in | 17 in |
| Wheel Constuction | Spoked Tube | Spoked Tube |
| Final Drive | Chain | Chain |
| ABS | No | No |
| Traction Control | No | No |
| Weight Dry (OEM) | 185 kg | 185 kg |
| Weight Wet | 0 kg | 198 kg |
| Wet Weight used for Calculations | 207 kg | 198 kg |
| OEM Fuel Economy Specification | 6.1 L/100km | 6.0 L/100km |
| Fuelly Fuel Economy Statistics | 6.0 L/100km | 6.1 L/100km |
| Fuel Economy for Range Calculations | 6.0 L/100km | 6.1 L/100km |
| Fuel Tank Size | 24 L | 23 L |
| Fuel Range with Builtin Tank | 402 km | 376 km |
| Fuel Required for Target Range | 0 L | 0 L |
| Additional fuel required over builtin Tank | 0.0 L | 0.0 L |
| Est.Weight of Extra Fuel + Container + Mount | 0 kg | 0 kg |
| Full Bike Weight - Wet + Extra Fuel + Luggage + Farkles (What you have to pick up when you drop it) | 207 kg | 198 kg |
| Full Bike & Rider Weight - As Above + Rider + Rider Gear (GVM - Gross Vehicle Mass) | 207 kg | 198 kg |
| Power to Weight Ratio (OEM, Wet Weight) | 0.213 kW/kg | 0.227 kW/kg |
| Power to Full Bike & Rider Weight (How fast will you accelerate) | 0.213 kW/kg | 0.227 kW/kg |

