Ducati Multistrada 1200 ABS![]() | Yamaha Tenere 660![]() | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Ducati | Yamaha |
| Model | Multistrada 1200 ABS | Tenere 660 |
| Model ID | 0 | XT660Z |
| First Production Year | 2013 | 2008 |
| Last Production Year | 2013 | 2018 |
| Wikipedia | Wikipedia | Wikipedia |
| MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs |
| Bikez | Bikez | Bikez |
| Engine Displacement | 1198.0 cc | 659.0 cc |
| Engine Max Power | 110.0 kW | 34.0 kW |
| `@ (x) RPM | 9250 | 6000 |
| Max Torque | 125 nm | 58 nm |
| `@ (x) RPM | 7500 | 5870 |
| Engine Power Density (How hard is this engine tuned) | 91.82 W/cc | 51.59 W/cc |
| Fuel Delivery | EFI | EFI |
| Cooling Type | Liquid | Liquid |
| Cylinder Qty | 2 | 1 |
| Gear Qty | 6 | 5 |
| Oil Change (Service) Interval | 0 km | 10000 km |
| Front Wheel Travel | 170 mm | 210 mm |
| Rear Wheel Travel | 170 mm | 200 mm |
| Front Wheel Size | 17 in | 21 in |
| Rear Wheel Size | 17 in | 17 in |
| Wheel Constuction | Cast Alloy | Spoked Tube |
| Final Drive | Chain | Chain |
| ABS | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | No |
| Weight Dry (OEM) | 0 kg | 183 kg |
| Weight Wet | 220 kg | 206 kg |
| Wet Weight used for Calculations | 220 kg | 206 kg |
| OEM Fuel Economy Specification | 6.0 L/100km | 4.6 L/100km |
| Fuelly Fuel Economy Statistics | 6.3 L/100km | 4.5 L/100km |
| Fuel Economy for Range Calculations | 6.3 L/100km | 4.5 L/100km |
| Fuel Tank Size | 20 L | 22 L |
| Fuel Range with Builtin Tank | 316 km | 494 km |
| Fuel Required for Target Range | 0 L | 0 L |
| Additional fuel required over builtin Tank | 0.0 L | 0.0 L |
| Est.Weight of Extra Fuel + Container + Mount | 0 kg | 0 kg |
| Full Bike Weight - Wet + Extra Fuel + Luggage + Farkles (What you have to pick up when you drop it) | 220 kg | 206 kg |
| Full Bike & Rider Weight - As Above + Rider + Rider Gear (GVM - Gross Vehicle Mass) | 220 kg | 206 kg |
| Power to Weight Ratio (OEM, Wet Weight) | 0.500 kW/kg | 0.165 kW/kg |
| Power to Full Bike & Rider Weight (How fast will you accelerate) | 0.500 kW/kg | 0.165 kW/kg |

