Ducati Multistrada![]() | Honda Africa Twin 1100 DCT![]() | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Ducati | Honda |
| Model | Multistrada | Africa Twin 1100 DCT |
| Model ID | 1100DS | CRF1100LDCT |
| First Production Year | 2007 | 2020 |
| Last Production Year | 2009 | In production |
| Wikipedia | Wikipedia | |
| MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs | |
| Bikez | Bikez | |
| Engine Displacement | 1078.0 cc | 1084.0 cc |
| Engine Max Power | 88.0 kW | 75.0 kW |
| `@ (x) RPM | 7750 | 7500 |
| Max Torque | 102 nm | 105 nm |
| `@ (x) RPM | 4750 | 6200 |
| Engine Power Density (How hard is this engine tuned) | 81.63 W/cc | 69.19 W/cc |
| Fuel Delivery | EFI | EFI |
| Cooling Type | Air | Liquid |
| Cylinder Qty | 2 | 2 |
| Gear Qty | 6 | Auto |
| Oil Change (Service) Interval | 0 km | 12800 km |
| Front Wheel Travel | 165 mm | 230 mm |
| Rear Wheel Travel | 148 mm | 220 mm |
| Front Wheel Size | 17 in | 21 in |
| Rear Wheel Size | 17 in | 18 in |
| Wheel Constuction | Cast Alloy | Spoked Tube |
| Final Drive | Chain | Chain |
| ABS | Yes | Yes |
| Traction Control | Opt | Yes |
| Weight Dry (OEM) | 196 kg | 0 kg |
| Weight Wet | 0 kg | 238 kg |
| Wet Weight used for Calculations | 215 kg | 238 kg |
| OEM Fuel Economy Specification | 0.0 L/100km | 4.8 L/100km |
| Fuelly Fuel Economy Statistics | 5.7 L/100km | 5.7 L/100km |
| Fuel Economy for Range Calculations | 5.7 L/100km | 5.7 L/100km |
| Fuel Tank Size | 20 L | 18.9 L |
| Fuel Range with Builtin Tank | 353 km | 333 km |
| Fuel Required for Target Range | 0 L | 0 L |
| Additional fuel required over builtin Tank | 0.0 L | 0.0 L |
| Est.Weight of Extra Fuel + Container + Mount | 0 kg | 0 kg |
| Full Bike Weight - Wet + Extra Fuel + Luggage + Farkles (What you have to pick up when you drop it) | 215 kg | 238 kg |
| Full Bike & Rider Weight - As Above + Rider + Rider Gear (GVM - Gross Vehicle Mass) | 215 kg | 238 kg |
| Power to Weight Ratio (OEM, Wet Weight) | 0.409 kW/kg | 0.315 kW/kg |
| Power to Full Bike & Rider Weight (How fast will you accelerate) | 0.409 kW/kg | 0.315 kW/kg |

