Honda Africa Twin 1000 DCT![]() | Honda Varadero![]() | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Honda | Honda |
| Model | Africa Twin 1000 DCT | Varadero |
| Model ID | CRF1000L DCT | XL1000VA |
| First Production Year | 2018 | 1999 |
| Last Production Year | 2020 | 2002 |
| Wikipedia | Wikipedia | Wikipedia |
| MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs | |
| Bikez | Bikez | Bikez |
| Engine Displacement | 998.0 cc | 996.0 cc |
| Engine Max Power | 70.0 kW | 69.0 kW |
| `@ (x) RPM | 7500 | 8000 |
| Max Torque | 99 nm | 99 nm |
| `@ (x) RPM | 6000 | 6000 |
| Engine Power Density (How hard is this engine tuned) | 70.14 W/cc | 69.28 W/cc |
| Fuel Delivery | EFI | Carburettor |
| Cooling Type | Liquid | Liquid |
| Cylinder Qty | 2 | 2 |
| Gear Qty | Auto | 5 |
| Oil Change (Service) Interval | 0 km | 0 km |
| Front Wheel Travel | 0 mm | 155 mm |
| Rear Wheel Travel | 0 mm | 145 mm |
| Front Wheel Size | 21 in | 19 in |
| Rear Wheel Size | 18 in | 17 in |
| Wheel Constuction | Spoked Tube | Cast Alloy |
| Final Drive | Chain | Chain |
| ABS | Yes | No |
| Traction Control | Yes | No |
| Weight Dry (OEM) | 0 kg | 225 kg |
| Weight Wet | 240 kg | 255 kg |
| Wet Weight used for Calculations | 240 kg | 255 kg |
| OEM Fuel Economy Specification | 0.0 L/100km | 6.1 L/100km |
| Fuelly Fuel Economy Statistics | 5.3 L/100km | 6.7 L/100km |
| Fuel Economy for Range Calculations | 5.3 L/100km | 6.7 L/100km |
| Fuel Tank Size | 18.77 L | 16.8 L |
| Fuel Range with Builtin Tank | 355 km | 249 km |
| Fuel Required for Target Range | 0 L | 0 L |
| Additional fuel required over builtin Tank | 0.0 L | 0.0 L |
| Est.Weight of Extra Fuel + Container + Mount | 0 kg | 0 kg |
| Full Bike Weight - Wet + Extra Fuel + Luggage + Farkles (What you have to pick up when you drop it) | 240 kg | 255 kg |
| Full Bike & Rider Weight - As Above + Rider + Rider Gear (GVM - Gross Vehicle Mass) | 240 kg | 255 kg |
| Power to Weight Ratio (OEM, Wet Weight) | 0.292 kW/kg | 0.271 kW/kg |
| Power to Full Bike & Rider Weight (How fast will you accelerate) | 0.292 kW/kg | 0.271 kW/kg |

