Honda Africa Twin 1000![]() | Yamaha Tenere![]() | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Honda | Yamaha |
| Model | Africa Twin 1000 | Tenere |
| Model ID | CRF1000L | XTZ660 |
| First Production Year | 2018 | 1994 |
| Last Production Year | 2020 | 1998 |
| Wikipedia | Wikipedia | Wikipedia |
| MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs |
| Bikez | Bikez | Bikez |
| Engine Displacement | 998.0 cc | 660.0 cc |
| Engine Max Power | 70.0 kW | 36.0 kW |
| `@ (x) RPM | 7500 | 6250 |
| Max Torque | 98 nm | 56 nm |
| `@ (x) RPM | 6000 | 5250 |
| Engine Power Density (How hard is this engine tuned) | 70.14 W/cc | 54.55 W/cc |
| Fuel Delivery | EFI | Carburettor |
| Cooling Type | Liquid | Liquid |
| Cylinder Qty | 2 | 1 |
| Gear Qty | 6 | 5 |
| Oil Change (Service) Interval | 0 km | 0 km |
| Front Wheel Travel | 0 mm | 220 mm |
| Rear Wheel Travel | 0 mm | 200 mm |
| Front Wheel Size | 21 in | 21 in |
| Rear Wheel Size | 18 in | 17 in |
| Wheel Constuction | Spoked Tube | Spoked Tube |
| Final Drive | Chain | Chain |
| ABS | Yes | No |
| Traction Control | Yes | No |
| Weight Dry (OEM) | 0 kg | 169 kg |
| Weight Wet | 230 kg | 195 kg |
| Wet Weight used for Calculations | 230 kg | 195 kg |
| OEM Fuel Economy Specification | 4.6 L/100km | 6.0 L/100km |
| Fuelly Fuel Economy Statistics | 5.1 L/100km | 5.9 L/100km |
| Fuel Economy for Range Calculations | 5.1 L/100km | 5.9 L/100km |
| Fuel Tank Size | 18.7 L | 20 L |
| Fuel Range with Builtin Tank | 367 km | 339 km |
| Fuel Required for Target Range | 0 L | 0 L |
| Additional fuel required over builtin Tank | 0.0 L | 0.0 L |
| Est.Weight of Extra Fuel + Container + Mount | 0 kg | 0 kg |
| Full Bike Weight - Wet + Extra Fuel + Luggage + Farkles (What you have to pick up when you drop it) | 230 kg | 195 kg |
| Full Bike & Rider Weight - As Above + Rider + Rider Gear (GVM - Gross Vehicle Mass) | 230 kg | 195 kg |
| Power to Weight Ratio (OEM, Wet Weight) | 0.304 kW/kg | 0.185 kW/kg |
| Power to Full Bike & Rider Weight (How fast will you accelerate) | 0.304 kW/kg | 0.185 kW/kg |

