Honda Africa Twin 1100 DCT![]() | Suzuki DR650RS![]() | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Honda | Suzuki |
| Model | Africa Twin 1100 DCT | DR650RS |
| Model ID | CRF1100LDCT | SP42B |
| First Production Year | 2020 | 1990 |
| Last Production Year | In production | 1991 |
| Wikipedia | Wikipedia | |
| MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs | |
| Bikez | Bikez | |
| Engine Displacement | 1084.0 cc | 640.0 cc |
| Engine Max Power | 75.0 kW | 33.0 kW |
| `@ (x) RPM | 7500 | 6800 |
| Max Torque | 105 nm | 57 nm |
| `@ (x) RPM | 6200 | 5000 |
| Engine Power Density (How hard is this engine tuned) | 69.19 W/cc | 51.56 W/cc |
| Fuel Delivery | EFI | Carburettor |
| Cooling Type | Liquid | Air |
| Cylinder Qty | 2 | 1 |
| Gear Qty | Auto | 5 |
| Oil Change (Service) Interval | 12800 km | 6500 km |
| Front Wheel Travel | 230 mm | 240 mm |
| Rear Wheel Travel | 220 mm | 220 mm |
| Front Wheel Size | 21 in | 21 in |
| Rear Wheel Size | 18 in | 17 in |
| Wheel Constuction | Spoked Tube | Spoked Tube |
| Final Drive | Chain | Chain |
| ABS | Yes | No |
| Traction Control | Yes | No |
| Weight Dry (OEM) | 0 kg | 155 kg |
| Weight Wet | 238 kg | 184 kg |
| Wet Weight used for Calculations | 238 kg | 184 kg |
| OEM Fuel Economy Specification | 4.8 L/100km | 5.0 L/100km |
| Fuelly Fuel Economy Statistics | 5.7 L/100km | 5.8 L/100km |
| Fuel Economy for Range Calculations | 5.7 L/100km | 5.8 L/100km |
| Fuel Tank Size | 18.9 L | 21 L |
| Fuel Range with Builtin Tank | 333 km | 359 km |
| Fuel Required for Target Range | 0 L | 0 L |
| Additional fuel required over builtin Tank | 0.0 L | 0.0 L |
| Est.Weight of Extra Fuel + Container + Mount | 0 kg | 0 kg |
| Full Bike Weight - Wet + Extra Fuel + Luggage + Farkles (What you have to pick up when you drop it) | 238 kg | 184 kg |
| Full Bike & Rider Weight - As Above + Rider + Rider Gear (GVM - Gross Vehicle Mass) | 238 kg | 184 kg |
| Power to Weight Ratio (OEM, Wet Weight) | 0.315 kW/kg | 0.179 kW/kg |
| Power to Full Bike & Rider Weight (How fast will you accelerate) | 0.315 kW/kg | 0.179 kW/kg |

