Honda Africa Twin 750![]() | Overland Motorcycles Terra Mostro![]() | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Honda | Overland Motorcycles |
| Model | Africa Twin 750 | Terra Mostro |
| Model ID | XRV750 P-S | 0 |
| First Production Year | 1993 | 2008 |
| Last Production Year | 1995 | 2009 |
| Wikipedia | Wikipedia | |
| MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs | |
| Bikez | ||
| Engine Displacement | 742.0 cc | 695.0 cc |
| Engine Max Power | 45.0 kW | 53.7 kW |
| `@ (x) RPM | 7500 | 8500 |
| Max Torque | 63 nm | 61 nm |
| `@ (x) RPM | 6000 | 6750 |
| Engine Power Density (How hard is this engine tuned) | 60.65 W/cc | 77.27 W/cc |
| Fuel Delivery | Carburettor | EFI |
| Cooling Type | Liquid | Air |
| Cylinder Qty | 2 | 2 |
| Gear Qty | 5 | 6 |
| Oil Change (Service) Interval | 0 km | 0 km |
| Front Wheel Travel | 220 mm | 210 mm |
| Rear Wheel Travel | 214 mm | 210 mm |
| Front Wheel Size | 21 in | 21 in |
| Rear Wheel Size | 17 in | 18 in |
| Wheel Constuction | Spoked Tube | Spoked Tube |
| Final Drive | Chain | Chain |
| ABS | No | No |
| Traction Control | No | No |
| Weight Dry (OEM) | 207 kg | 179 kg |
| Weight Wet | 218 kg | 0 kg |
| Wet Weight used for Calculations | 218 kg | 193 kg |
| OEM Fuel Economy Specification | 6.1 L/100km | 0.0 L/100km |
| Fuelly Fuel Economy Statistics | 6.1 L/100km | 4.6 L/100km |
| Fuel Economy for Range Calculations | 6.1 L/100km | 4.6 L/100km |
| Fuel Tank Size | 23 L | 14 L |
| Fuel Range with Builtin Tank | 376 km | 307 km |
| Fuel Required for Target Range | 0 L | 0 L |
| Additional fuel required over builtin Tank | 0.0 L | 0.0 L |
| Est.Weight of Extra Fuel + Container + Mount | 0 kg | 0 kg |
| Full Bike Weight - Wet + Extra Fuel + Luggage + Farkles (What you have to pick up when you drop it) | 218 kg | 193 kg |
| Full Bike & Rider Weight - As Above + Rider + Rider Gear (GVM - Gross Vehicle Mass) | 218 kg | 193 kg |
| Power to Weight Ratio (OEM, Wet Weight) | 0.206 kW/kg | 0.278 kW/kg |
| Power to Full Bike & Rider Weight (How fast will you accelerate) | 0.206 kW/kg | 0.278 kW/kg |

