Honda NC700X ABS![]() | Triumph Tiger 1200 XRT![]() | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Honda | Triumph |
| Model | NC700X ABS | Tiger 1200 XRT |
| Model ID | NC700XA | 0 |
| First Production Year | 2012 | 2022 |
| Last Production Year | 2018 | In production |
| Wikipedia | Wikipedia | |
| MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs | |
| Bikez | ||
| Engine Displacement | 670.0 cc | 1215.0 cc |
| Engine Max Power | 38.0 kW | 104.0 kW |
| `@ (x) RPM | 6250 | 9350 |
| Max Torque | 62 nm | 122 nm |
| `@ (x) RPM | 4750 | 7600 |
| Engine Power Density (How hard is this engine tuned) | 56.72 W/cc | 85.60 W/cc |
| Fuel Delivery | EFI | EFI |
| Cooling Type | Liquid | Liquid |
| Cylinder Qty | 2 | 3 |
| Gear Qty | 6 | 6 |
| Oil Change (Service) Interval | 0 km | 0 km |
| Front Wheel Travel | 153 mm | 0 mm |
| Rear Wheel Travel | 150 mm | 0 mm |
| Front Wheel Size | 17 in | 0 in |
| Rear Wheel Size | 17 in | 0 in |
| Wheel Constuction | Cast Alloy | Cast Alloy |
| Final Drive | Chain | Shaft |
| ABS | Yes | Yes |
| Traction Control | Opt | Yes |
| Weight Dry (OEM) | 0 kg | 242 kg |
| Weight Wet | 218 kg | 0 kg |
| Wet Weight used for Calculations | 218 kg | 247 kg |
| OEM Fuel Economy Specification | 0.0 L/100km | 0.0 L/100km |
| Fuelly Fuel Economy Statistics | 3.6 L/100km | 6.0 L/100km |
| Fuel Economy for Range Calculations | 3.6 L/100km | 6.0 L/100km |
| Fuel Tank Size | 14.1 L | 0 L |
| Fuel Range with Builtin Tank | 393 km | 0 km |
| Fuel Required for Target Range | 0 L | 0 L |
| Additional fuel required over builtin Tank | 0.0 L | 0.0 L |
| Est.Weight of Extra Fuel + Container + Mount | 0 kg | 0 kg |
| Full Bike Weight - Wet + Extra Fuel + Luggage + Farkles (What you have to pick up when you drop it) | 218 kg | 247 kg |
| Full Bike & Rider Weight - As Above + Rider + Rider Gear (GVM - Gross Vehicle Mass) | 218 kg | 247 kg |
| Power to Weight Ratio (OEM, Wet Weight) | 0.174 kW/kg | 0.421 kW/kg |
| Power to Full Bike & Rider Weight (How fast will you accelerate) | 0.174 kW/kg | 0.421 kW/kg |

