Kawasaki KLR650![]() | Yamaha XT250![]() | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Kawasaki | Yamaha |
| Model | KLR650 | XT250 |
| Model ID | KLR650A | XT250(3) |
| First Production Year | 1987 | 2008 |
| Last Production Year | 2007 | 2012 |
| Wikipedia | Wikipedia | Wikipedia |
| MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs | MotorCycleSpecs |
| Bikez | Bikez | Bikez |
| Engine Displacement | 651.0 cc | 249.0 cc |
| Engine Max Power | 35.0 kW | 16.0 kW |
| `@ (x) RPM | 6500 | 8000 |
| Max Torque | 52 nm | 20 nm |
| `@ (x) RPM | 5500 | 6500 |
| Engine Power Density (How hard is this engine tuned) | 53.76 W/cc | 64.26 W/cc |
| Fuel Delivery | Carburettor | Carburettor |
| Cooling Type | Liquid | Air |
| Cylinder Qty | 1 | 1 |
| Gear Qty | 5 | 5 |
| Oil Change (Service) Interval | 10000 km | 5000 km |
| Front Wheel Travel | 230 mm | 226 mm |
| Rear Wheel Travel | 230 mm | 180 mm |
| Front Wheel Size | 21 in | 21 in |
| Rear Wheel Size | 17 in | 18 in |
| Wheel Constuction | Spoked Tube | Spoked Tube |
| Final Drive | Chain | Chain |
| ABS | No | No |
| Traction Control | No | No |
| Weight Dry (OEM) | 153 kg | 123 kg |
| Weight Wet | 189 kg | 131 kg |
| Wet Weight used for Calculations | 189 kg | 131 kg |
| OEM Fuel Economy Specification | 5.5 L/100km | 0.0 L/100km |
| Fuelly Fuel Economy Statistics | 5.1 L/100km | 3.8 L/100km |
| Fuel Economy for Range Calculations | 5.1 L/100km | 3.8 L/100km |
| Fuel Tank Size | 23 L | 9.8 L |
| Fuel Range with Builtin Tank | 449 km | 256 km |
| Fuel Required for Target Range | 0 L | 0 L |
| Additional fuel required over builtin Tank | 0.0 L | 0.0 L |
| Est.Weight of Extra Fuel + Container + Mount | 0 kg | 0 kg |
| Full Bike Weight - Wet + Extra Fuel + Luggage + Farkles (What you have to pick up when you drop it) | 189 kg | 131 kg |
| Full Bike & Rider Weight - As Above + Rider + Rider Gear (GVM - Gross Vehicle Mass) | 189 kg | 131 kg |
| Power to Weight Ratio (OEM, Wet Weight) | 0.185 kW/kg | 0.122 kW/kg |
| Power to Full Bike & Rider Weight (How fast will you accelerate) | 0.185 kW/kg | 0.122 kW/kg |

